特征:XC6SLX45T  XC6SLX75T  XC6SLX100T  XC6SLX150T  
切片 :  6,822  11,662  15,822  23,038  
逻辑单元:43,661  74,637  101,261  147,443  
最大分布式RAM (Kbits):  401  692  976  1,355  
DSP 切片 :  58  132  180  180  
最大用户I/O引脚数 (Device)  296  348  498  540  
最大用户I/O引脚数 ( Board ): 128  128  128  128  
全块RAM位:  2,088  3,096  4,824  4,824  
数据资料