特征:XC6SLX75 XC6SLX100 XC6SLX150 CNA CNB CNC CND On-board Termination for LVDS* Board Revision:
切片 : 11,662 15,822 23,038 LX100 LX150 IOA0-63 MAX 43mm MIN 33mm IOB0-31 MAX 31mm MIN 21mm IOB32-63 MAX 45mm MIN 35mm IOC0-83 MAX 52mm MIN 42mm IOD0-83 MAX 55mm MIN 45mm 16 B
逻辑单元:74,637 101,261 147,443 LX75 IOA0-63 MAX 43mm MIN 33mm Some IOBs are not belong to BANK B Group. IOC0-83 MAX 52mm MIN 42mm IOD0-83 MAX 55mm MIN 45mm 16
最大分布式RAM (Kbits): 692 976 1,355
最大用户I/O引脚数 (Device) 408 480 576
最大用户I/O引脚数 (Board) 296 296 296
全块RAM位: 3,096 4,824 4,824
DSP 切片 : 132 180 180
数据资料